Többműveletes gépek
ROJEK KPSN 5 műveletes kombinált gépek
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze!
Termék jellemzők
Műszaki jellemzők:
- 4 késes gyalutengely
- Tengelyvédelem
- Finomállítású hosszütköző
- Túlterhelés elleni védelem
- Vész-kikapcsoló
- CE-kivitel
Műszaki adatok:
| Típus | KPSN 300 A | KPSN 400 A |
| Egyengető asztal mérete (mm) | 1500×320 | 1600×430 |
| Vastagoló asztal mérete (mm) | 750×308 | 750×308 |
| Gyalulási szélesség/vastagság (mm) | 300/230 | 400/230 |
| Ütköző szögállítással | 0-45° | 0-45° |
| Gyalutengely átmérő (mm) | 95 | 95 |
| Gyalutengely fordulat (1/perc) | 4200 | 4200 |
| Maró-fűrész asztal mérete (mm) | 1314×479 | 1314×479 |
| Marótengely fordulat (1/perc) | 1400/3500/6000/8000 | 1400/3500/6000/8000 |
| Marótengely átmérő (mm) | 30 | 30 |
| Marótengely döntés | +5-45° | +5-45° |
| Max. szerszámátmérő asztal felett (mm) | 200/250 | 200/250 |
| Max. szerszámátmérő asztal alatt (mm) | 175 | 175 |
| Marótengely hossz / szerszámozhatóság (mm) | 130/80 | 130/80 |
| Fűrészlaptengely átmérő (mm) | 30 | 30 |
| Fűrészlap dönthetőség | 0-45° | 0-45° |
| Max. fűrészlap átmérő (mm) | 315 | 315 |
| Fűrészlap fordulat (1/perc) | 3755 | 3755 |
| Max. vágásszélesség (mm) | 800 | 950 |
| Elővágó tengely átmérő (mm) | 20 | 20 |
| Elővágó fűrészlap átmérő (mm) | 120/100 | 120/100 |
| Alumínium tolóasztal edzett és köszörült vezetőkön (mm) | 2000/2800/3200 | 2000/2800/3200 |
| Alátámasztó asztal teleszkópos támasszal, 2db lehajtható ütközővel | x | x |
| 3 meghajtó motor (400V; 50 Hz) (kW) | 3,7 | 3,7 |
| Elővágó motor (400V; 50 Hz) (kW) | 0,5 | 0,5 |
| Elszívócsonkok átmérői (mm) | 100+60 | 100+60 |
| Nettó tömeg (kg) | 740 | 830 |
| Opciók szükség szerint |