Marógépek
Termék jellemzők
Műszaki jellemzők:
- Eloxált alumínium tolóasztal derékszög ütközővel
- Excenteres munkadarab megfogó
- Vész-kikapcsoló
- Túlterhelés elleni védelem
- Dönthető marótengely
- CE-kivitel
Műszaki adatok:
FSN 300 A | FS 550 | FSN 550 A | |
Asztalméret (mm) | 1000×350 | 1200×780 | 1000×520 |
Alumínium tolóasztal edzett, köszörült vezetőkön (mm) | 1000/1600×310 | - | 1200/2000×360 |
Tengelyfordulat (1/perc) | 2500/3500/6000/8000/10000 | 3000/4500/6000/8000/10000 | 3500/6000/8000/10000(12500) |
Asztalfurat átmérő (mm) | 5/105/140/180/220 | max. 320 | max. 260 |
Marótengely döntés | -5 +45° | - | +5 -45° |
Max. szerszámátmérő asztal felett (mm) | 200/250 | profilozás 250 csapozás 350 |
profilozás 250 csapozás 275 |
Tengelyhossz (mm) | 130 | - | - |
Motor 400V; 50HZ (kW) | 3,7 | 7,5 | 5 |
Elszívócsonk átmérő (mm) | 100 | 120 | 120 |
Nettó tömeg (kg) | 270 | 925 | 410 |
Tengelyhossz Ø30 mm (mm) | - | 175 | 140 |
Tengelyhossz Ø40;50 (mm) | - | 240 | 160 |
Tengely kétirányú forgása | - | X | X |
Opciók szükség szerint |